<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; monnaie</title>
	<atom:link href="https://www.laplumeagratter.fr/tag/monnaie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Brexit et chute de la livre : la vraie catastrophe, c&#8217;est quand&#8230; François Lenglet commence à dire la vérité !  (28 juin 2016)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2016/06/30/brexit-et-chute-de-la-livre-la-vraie-catastrophe-cest-que-francois-lenglet-commence-a-dire-la-verite-28-juin-2016/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2016/06/30/brexit-et-chute-de-la-livre-la-vraie-catastrophe-cest-que-francois-lenglet-commence-a-dire-la-verite-28-juin-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[François Lenglet]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation financière]]></category>
		<category><![CDATA[taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=42805</guid>
		<description><![CDATA[Posté par : RTL toujours avec vous 28-06-2016]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2016/06/30/brexit-et-chute-de-la-livre-la-vraie-catastrophe-cest-que-francois-lenglet-commence-a-dire-la-verite-28-juin-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les réels buts des projets d’abandon de l’argent liquide ? Par Eberhard Hamer</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2016/04/02/quels-sont-les-reels-buts-des-projets-dabandon-de-largent-liquide-par-eberhard-hamer/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2016/04/02/quels-sont-les-reels-buts-des-projets-dabandon-de-largent-liquide-par-eberhard-hamer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[dictature financière]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhard Hamer]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=41786</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 21 mars 2016 Source : horizons-et-debats.ch Autrefois, avec le terme « argent » les gens comprenaient uniquement les pièces de monnaie et par la suite aussi les billets de banques détenus en main. Cependant entretemps, cet argent liquide ne représenté plus que quelques pourcentages du volume monétaire. La masse désignée comme argent, représente les comptes en banque, les comptes de créances ou les comptes des obligations. Cette « monnaie scripturale » est prépondérante dans l’ensemble du système financier et bancaire international et peut constamment être envoyée en un seul clic en quelques fractions de secondes dans le monde entier sans que quiconque s’en aperçoive. Elle n’apparaît que sous forme de prélèvements ou d’enrichissement du compte. Pour les banques la monnaie scripturale est moins chère que l’argent liquide. Concernant celle-ci, ils doivent la trier, la compter, la transporter et la protéger. Pour le système bancaire et le commerce, l’argent liquide crée donc davantage de frais que la monnaie scripturale. C’est pourquoi les banques et le commerce favorisent déjà le système des cartes de crédit réduisant le procédé de paiement en un simple prélèvement électronique moins onéreux et rendant l’argent liquide superflu. Maintenant, on entend de plus en plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2016/04/02/quels-sont-les-reels-buts-des-projets-dabandon-de-largent-liquide-par-eberhard-hamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lord Mervyn King : la zone euro est condamnée</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2016/03/04/lord-mervyn-king-la-zone-euro-est-condamnee/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2016/03/04/lord-mervyn-king-la-zone-euro-est-condamnee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fin de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mervyn King]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie unique]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zone Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=41477</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 29 février 2016 Source : or-argent.eu   Tandis que le référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne se rapproche, Mervyn King, ancien Gouverneur de la banque d’Angleterre, vient mettre son grain de sable dans la mécanique branlante d’une monnaie unique qui n’avait pas vraiment besoin de ça en affirmant que la zone euro est condamnée. Article du Telegraph, publié le 28 février 2016. _____ La zone euro est vouée à l’échec. Elle vivotera de crise en crise à moins d’être scindée, d’après l’ancien Gouverneur de la banque d’Angleterre. Dans son dernier livre, Lord King affirme que des réformes allant dans le sens de l’union fiscale n’apaiseront pas les tensions entre les 19 nations du bloc et pourraient même conduire à sa désintégration. Il s’attend à une crise politique et économique imminente provoquée par des renflouements sans fin, des demandes d’austérité et les pressions des élites européennes et américaines afin de mettre en place des mécanismes de transferts au sein de l’Union dans le but de résoudre ses soucis. Dans l’article exclusif de Mervyn King publié par le Telegraph, il avertit que ces problèmes ont « semé les graines de la division » au sein de l’Union [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2016/03/04/lord-mervyn-king-la-zone-euro-est-condamnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un Deutschxit ? &#8211; Par Hildegard von Hessen am Rhein</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/08/16/bientot-un-deutschxit-par-hildegard-von-hessen-am-rhein/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/08/16/bientot-un-deutschxit-par-hildegard-von-hessen-am-rhein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 10:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschmark]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Hildegard von Hessen am Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Chovanec]]></category>
		<category><![CDATA[sortie de l'Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=37800</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 16 aout 2015 Source : bvoltaire.fr « Il est temps que l’Allemagne quitte la zone euro ! ». C’est ce qu’estime Patrick Chovanec, professeur d’économie à l’université de Columbia dans le fameux « Foreign Policy ». Il voit dans l’excès de la balance du commerce extérieur de l’Allemagne la raison principale du déséquilibre de la zone euro. Il déclare que les Allemands ont vécu dans l’illusion de la prospérité car ils ont fourni un vrai travail, contre lequel ils ont reçu des reconnaissances de dettes qui ne seront vraisemblablement jamais remboursées. La meilleure solution serait la sortie ordonnée de l’Allemagne de la zone euro. La thèse Chovanec est que c’est l’Allemagne qui doit sortir de l’euro et non la Grèce. En 2014, l’Allemagne affichait un excédent commercial de 217 milliards d’euros, ce qui la propulsait mondialement en seconde position après la Chine. Les excédents sont provoqués lorsqu’un État dépense moins que ce qu’il rentre en recettes d’exportations. De ce fait, l’Allemagne finance les pays qui dépensent plus que ce qu’ils produisent et qui affichent un déficit de leur commerce extérieur. Dont la France. Chovanec croit savoir qu’au lieu de stimuler l’économie mondiale, l’excédent commercial allemand freine même la croissance. La crise dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/08/16/bientot-un-deutschxit-par-hildegard-von-hessen-am-rhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islande : un changement radical dans l&#8217;histoire de la finance moderne &#8211; Par Audrey Duperron</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/islande-un-changement-radical-dans-lhistoire-de-la-finance-moderne-par-audrey-duperron/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/islande-un-changement-radical-dans-lhistoire-de-la-finance-moderne-par-audrey-duperron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 15:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Audrey Duperron]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Banques centrles]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Frosti Sigurjonsson]]></category>
		<category><![CDATA[Islande]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté monétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35651</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 02 avril 2015 Source : express.be L&#8217;Islande veut redonner le monopole de la création de monnaie à sa banque centrale Le gouvernement islandais envisage de retirer des banques la création monétaire pour la confier à la seule banque centrale de l&#8217;île. Dans un rapport de 113 pages commandé par le Premier ministre islandais, intitulé «A better monetary system for Iceland » (‘Un meilleur système monétaire pour l’Islande’- voir ci-dessous), Frosti Sigurjonsson recommande au Framsóknarflokkurinn (Parti progressiste) au pouvoir de confier entièrement la création de l&#8217;argent à la banque centrale, avant de remettre cette prérogative au parlement. L’Islande veut ainsi mettre fin à un système qui s&#8217;est caractérisé par une série de crises, y compris la crise financière de 2008, qui a mis le pays en quasi-faillite. Si ce plan est approuvé par le parlement islandais, il changera totalement la donne et apportera un changement radical dans l&#8217;histoire de la finance moderne. On peut donc supposer que les banques commerciales du monde occidental doivent suivre cette initiative avec beaucoup d&#8217;attention, et d’inquiétude, dans la mesure où il vise à les déposséder d’un certain pouvoir. L&#8217;Agence France Presse a présenté ce projet : Selon l&#8217;étude, à laquelle ont participé quatre banquiers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/islande-un-changement-radical-dans-lhistoire-de-la-finance-moderne-par-audrey-duperron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment sortir des erreurs de l&#8217;euro ? Politique &amp; Eco n°37 &#8211; TV Libertés (30 mars 2015)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/comment-sortir-des-erreurs-de-leuro-politique-eco-n37-tv-libertes-30-mars-2015/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/comment-sortir-des-erreurs-de-leuro-politique-eco-n37-tv-libertes-30-mars-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Gérard]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique & Eco]]></category>
		<category><![CDATA[sortie l'euro]]></category>
		<category><![CDATA[TV Libertés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35630</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Christophe Mounicq reçoit Jean-Pierre Gérard, ingénieur en chef de l’armement. 10:23 – Retour sur la grave situation actuelle de l’économie française. 32:06 – L’erreur de l’euro, monnaie unique 45:30 – Comment sortir de l’euro ? Posté par : TV libertés &#8211; nous, c&#8217;est vous 30-03-2015]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/comment-sortir-des-erreurs-de-leuro-politique-eco-n37-tv-libertes-30-mars-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommes-nous à la veille d’une crise monétaire mondiale sans précédent ? Par Michael Snyder</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/sommes-nous-a-la-veille-dune-crise-monetaire-mondiale-sans-precedent-par-michael-snyder/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/sommes-nous-a-la-veille-dune-crise-monetaire-mondiale-sans-precedent-par-michael-snyder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 12:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan Chase]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Snyder]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=34703</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 11 mars 2015 Source : lesakerfrancophone.net Le mardi 10 février 2015, l’euro est tombé brièvement en-dessous $1,07 pour la première fois en près d’une douzaine d’années. Et le dollar américain continue de monter contre presque toutes les autres devise majeures. L’indice du dollar américain a augmenté de façon incroyable, 23% en seulement huit mois. C’est le rythme d’augmentation le plus rapide depuis 1981. Vous pourriez être tenté de penser qu’un dollar plus fort est une bonne nouvelle, mais ce n’est pas le cas. Un dollar américain fort fait souffrir les exportations américaines, nuisant ainsi à notre économie. En outre, la faiblesse du dollar américain a alimenté l’expansion considérable des marchés émergents autour de la planète au cours de la dernière décennie. Lorsque le dollar devient beaucoup plus cher, il devient beaucoup plus difficile pour ces pays d’emprunter davantage et de rembourser les anciennes dettes. En d’autres termes, le boom des marchés émergents est en train de devenir un fiasco. Non seulement cela, mais il est important de garder à l’esprit que les institutions financières mondiales parient une énorme quantité d’argent sur les mouvements de devises. Selon la Banque des règlements internationaux, 74 trillions de dollars en dérivés sont liés à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/sommes-nous-a-la-veille-dune-crise-monetaire-mondiale-sans-precedent-par-michael-snyder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Euro, la Grèce, l&#8217;Ukraine, les médias : entretien d’actualité avec Olivier Berruyer (04 mars 2015) &#8211; 2ème partie</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/leuro-la-grece-lukraine-les-medias-entretien-dactualite-avec-olivier-berruyer-04-mars-2015-2eme-partie/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/leuro-la-grece-lukraine-les-medias-entretien-dactualite-avec-olivier-berruyer-04-mars-2015-2eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 11:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monde]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[désinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Berruyer]]></category>
		<category><![CDATA[propagande]]></category>
		<category><![CDATA[russophobie]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=34684</guid>
		<description><![CDATA[2ème partie de l&#8217;entretien de l&#8217;Agence Info Libre avec Olivier Berruyer (1ère partie ici) L’Agence Info Libre, en collaboration avec le site denissto.eu, est allée s’entretenir avec Olivier Berruyer, économiste, actuaire, blogueur et chroniqueur TV, sur les questions économiques et géopolitiques. Cette deuxième partie traite de la situation en Ukraine et des médias occidentaux. Posté par : AgenceinfolibreTV 11-03-2015 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/leuro-la-grece-lukraine-les-medias-entretien-dactualite-avec-olivier-berruyer-04-mars-2015-2eme-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après l’Euro &#8211; Par Jacques Sapir</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/05/apres-leuro-par-jacques-sapir/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/05/apres-leuro-par-jacques-sapir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 13:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Sapir]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie commune]]></category>
		<category><![CDATA[sorte de l'Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=34385</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : Source :   Les dernières déclarations ou articles écrits ces derniers jours par plusieurs économistes et hommes politiques européens montrent que nous sommes entrés dans une phase aiguë de la crise de l’Euro. En Grèce, la question d’un possible retour à la Drachme est ouvertement discutée. En Italie, c’est Stefano Fassina, un économiste du Parti Démocrate (parti de centre gauche dont Renzi est issu), qui fut vice-ministre à l’Économie et aux Finances dans le gouvernement Letta, qui a décidé sur la question de l’Euro de franchir le Rubicon1. La « conversion » de Fassina à des thèses critiques sur l’Euro indique bien que le débat est en train de prendre de l’ampleur en Italie. Plus récemment, c’est Wolfgang Streeck, un sociologue et économiste, qui dans Le Monde a publié une longue tribune pour indiquer que l’Europe doit abandonner la monnaie unique2. Ces différentes prises de position, sans oublier celles de Podemos en Espagne, sont un bon indicateur du fait que nous sommes actuellement à un point de rupture. Streeck le dit sans ambages, le maintien de l’Euro est en train de tuer l’Europe et de provoquer une montée de l’antagonisme antiallemand. Ceci était prévisible. Mais conduit à poser une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/05/apres-leuro-par-jacques-sapir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dette, crise, chômage : qui crée l&#8217;argent ? Documentaire de Gabriel Rabhi (mars 2014)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/02/09/dette-crise-chomage-qui-cree-largent-documentaire-de-gabriel-rabhi-mars-2014/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/02/09/dette-crise-chomage-qui-cree-largent-documentaire-de-gabriel-rabhi-mars-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 11:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque centrale]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Rabhi]]></category>
		<category><![CDATA[histoire de l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[masse monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie scripturale]]></category>
		<category><![CDATA[risque systémique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=33665</guid>
		<description><![CDATA[La monnaie fait partie de notre quotidien. Elle est au cœur de nos économies : elle permet les échanges des biens et des services. Pourtant, personne ne sait vraiment qui la fabrique, ni comment elle fonctionne. En partant de ce que tout le monde connait, ce document explique les fondements des systèmes monétaire et bancaire, et en décrypte certaines conséquences. Car c&#8217;est bien l&#8217;incompréhension du système monétaire par la majorité des citoyens, des journalistes, des politiciens et de nos élites au sens large, qui permet à la finance et aux banques de régner sans entraves. Ce document citoyen n&#8217;a aucune couleur politique. Par des exemples simples, didactiques, il décrit les mécanismes bancaires peu connus, énonce des faits et matérialise des liens avec les principaux enjeux de notre temps. Il débouche sur une critique des systèmes financier, politique et médiatique, et se termine par des objectifs et alternatives fondamentaux pour le monde de demain. Avec la supervision de deux spécialistes du domaine que sont Gérard Foucher et André Jacques Holbecq, tous deux auteurs de nombreux ouvrages sur le système monétaire, ainsi que des analyses techniques précises comme celle de Jean Bayard, Gabriel RABHI a mit à profit ses compétences en imagerie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/02/09/dette-crise-chomage-qui-cree-largent-documentaire-de-gabriel-rabhi-mars-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
