<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; François Bayyrou</title>
	<atom:link href="https://www.laplumeagratter.fr/tag/francois-bayyrou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Elections régionales : premiers constats aimables après le « crash » FN</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/12/08/elections-regionales-premiers-constats-aimables-apres-le-crash-fn/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/12/08/elections-regionales-premiers-constats-aimables-apres-le-crash-fn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 09:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[François Bayyrou]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[LR]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Marion Maréchal-Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoals Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=39908</guid>
		<description><![CDATA[Le premier tour des élections régionales a donc eu lieu, et cette fois, le premier constat à en tirer est définitivement clair : avec un résultat national officiel de 27,73 %, le Front National est bien, et de très  loin...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/12/08/elections-regionales-premiers-constats-aimables-apres-le-crash-fn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
