<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; Emilie Defresne</title>
	<atom:link href="https://www.laplumeagratter.fr/tag/emilie-defresne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les 48 victimes du massacre d’Odessa, assassinées par les pro-Maïdan &#8211; Par Emilie Defresne</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/05/06/les-48-victimes-du-massacre-dodessa-assassinees-par-les-pro-maidan-par-emilie-defresne/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/05/06/les-48-victimes-du-massacre-dodessa-assassinees-par-les-pro-maidan-par-emilie-defresne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Defresne]]></category>
		<category><![CDATA[Euromaidan]]></category>
		<category><![CDATA[massacre d'Odessa]]></category>
		<category><![CDATA[Odessa]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=36346</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 02 mai 2015 Source : medias-presse.info In Memoriam, il y a un an, 48 morts, pas de coupables, pas de deuil – Les grandes consciences internationales se baignent dans leur sang, indifférentes. Visages du massacre d’Odessa (2 mai 2014) parce qu’ils étaient russophones… Sous leur photo, leur âge et les raisons de leur mort violente. Ils ne faisaient que manifester pacifiquement contre le coup d’Etat de Maïdan. Pour échapper à des contre-manifestants fous furieux, favorables au coup d’Etat de Maïdan, ils se sont malencontreusement réfugiés dans la Maison des Syndicats, à laquelle leurs poursuivants ont mis le feu et auprès de laquelle il ont ensuite empêché les pompiers d’intervenir. Ceux qui n’étaient pas encore morts une fois l’incendie éteint, les pro-européens les ont achevé par balle ou par de violents coups jusqu’à ce que mort s’en suive. &#160; Vadim Papura. On m’a jeté par la fenêtre _____ Kristina Bezhanitskaya. J’ai été battue à mort _____ Alexander Prijmak. J’ai suffoqué à mort _____ Alexander Zhulkov. J’ai été tué par balle _____ Gennady Petrov. J’ai été tué par balle _____ Andre Brazhevsky. J’ai sauté par la fenêtre, j’ai été battue à mort _____ Vadim Negaturov. Je suis mort brûlé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/05/06/les-48-victimes-du-massacre-dodessa-assassinees-par-les-pro-maidan-par-emilie-defresne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Front National premier parti de France selon les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur &#8211; Par Emilie Defresne</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/23/front-national-premier-parti-de-france-selon-les-chiffres-officiels-du-ministere-de-linterieur-par-emilie-defresne/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/23/front-national-premier-parti-de-france-selon-les-chiffres-officiels-du-ministere-de-linterieur-par-emilie-defresne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Emilie Defresne]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation médiatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l'Intérieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35159</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 23 mars 2015 Source : medias-presse.info  Suivant les chiffres détaillés du Ministère de l’Intérieur – que les médias aux ordres se sont bien gardés de publier -, le Front National arrive largement en tête de tous les partis politiques, y compris et surtout de l’UMP. Le Front National obtient en nombre de voix : 5 108 066 soit 25,19 % L’Union de la Droite (UMP + UDI + …) obtient en nombre de voix :  4 246 149, soit 20, 94 %  Le Parti Socialiste obtient en nombre de voix : 2 703 751, soit 13,34 %  N’hésitez pas à consulter les chiffres détaillés donnés par le Ministère de l’Intérieur, qu’il faut, certes, chercher pour trouver ! L’UMP a lui tout seul n’obtient même pas la moitié du total de l’Union de la droite : Union pour un Mouvement Populaire (UMP)      1 320 854 voix La « République », mécontente du peuple, cache  les résultats ! Le FN, qui avait obtenu lors des dernières cantonales de 2011 : 15,21 % des suffrages contre 25,19 % en 2015, obtient a lui tout seul ce dimanche, et en dépit d’un lavage de cerveau continu des gros médias du système : 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/23/front-national-premier-parti-de-france-selon-les-chiffres-officiels-du-ministere-de-linterieur-par-emilie-defresne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
