<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; élections départementales</title>
	<atom:link href="https://www.laplumeagratter.fr/tag/elections-departementales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le Grand Entretien de mars – Avec Pierre-Yves Rougeyron (Bréviaire des Patriotes, 21 avril 2015)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/22/le-grand-entretien-de-mars-avec-pierre-yves-rougeyron-breviaire-des-patriotes-21-avril-2015/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/22/le-grand-entretien-de-mars-avec-pierre-yves-rougeyron-breviaire-des-patriotes-21-avril-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[armée européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Cercle Aristote]]></category>
		<category><![CDATA[chrétiens]]></category>
		<category><![CDATA[christianophobie]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Le Bréviaire des Patriotes]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Yves Rougeyron]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Siriza]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=36224</guid>
		<description><![CDATA[1ère partie : élections départementales _____ 2ème partie : les chrétiens et la gauche, armée européenne, flotte de guerre _____ 3ème partie : économie &#38; géopolitique posté par : Le Bréviaire des patriotes 21-04-2015]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/22/le-grand-entretien-de-mars-avec-pierre-yves-rougeyron-breviaire-des-patriotes-21-avril-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue Revue de presse internationale de Pierre Jovanovic (25 mars 2015)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/06/la-revue-revue-de-presse-internationale-de-pierre-jovanovic-25-mars-2015/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/06/la-revue-revue-de-presse-internationale-de-pierre-jovanovic-25-mars-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Jovanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[dette grecque]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Varoufakis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35715</guid>
		<description><![CDATA[Posté par : marcchabotyt 27-03-2015 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/06/la-revue-revue-de-presse-internationale-de-pierre-jovanovic-25-mars-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro, UE, économie, étatisme, populisme : Charles Gave fait péter le politiquement correct sur BFMTV (30 mars 2015)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/04/euro-ue-economie-etatisme-populisme-charles-gave-fait-peter-le-politiquement-correct-sur-bfmtv-30-mars-2015/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/04/euro-ue-economie-etatisme-populisme-charles-gave-fait-peter-le-politiquement-correct-sur-bfmtv-30-mars-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2015 10:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Chantal Delsol]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Gave]]></category>
		<category><![CDATA[dette grecque]]></category>
		<category><![CDATA[économie sortie de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[emploi précaire]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[populisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35673</guid>
		<description><![CDATA[_____ Par thèmes &#171;&#160;Le danger c&#8217;est que la Grèce sorte et que ça marche&#160;&#187; _____ &#171;&#160;La gauche n&#8217;aime plus le peuple !&#160;&#187; _____ l&#8217;emprise de l&#8217;État : &#171;&#160;Il faut décoloniser la France !&#160;&#187; _____ &#171;&#160;Mais pourquoi les français se barrent-ils ?&#160;&#187; _____ Draghi : &#171;&#160;Ceux qui ont fait la ligne Maginot n&#8217;étaient pas des imbéciles&#160;&#187; _____ &#171;&#160;Il vaut mieux un emploi précaire que le chômage&#160;&#187; Posté par : Institut des Libertés &#8211; IDL 30-03-2015]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/04/euro-ue-economie-etatisme-populisme-charles-gave-fait-peter-le-politiquement-correct-sur-bfmtv-30-mars-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départementales, une France en quête de souveraineté ? Entretien de Françoise Compoint et Pascal Mas</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/departementales-une-france-en-quete-de-souverainete-entretien-de-francoise-compoint-et-pascal-mas/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/departementales-une-france-en-quete-de-souverainete-entretien-de-francoise-compoint-et-pascal-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 14:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Clémentine Autain]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[extrême-gauche]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Françoise Compoint]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Mas]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35647</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 03 avril 2015 Source : fr.sputniknews.com Les Français ont rejeté un gouvernement inefficace, conclut-on ici et là. Aussi cru que réaliste, il est peu probable que ce constat fasse réfléchir une gauche socialiste dont l’ADN a beaucoup trop muté pour ressembler, ne serait-ce que de loin, à l’héritage idéel en certains points attirant que lui avait légué la SFIO. La montée en puissance spectaculaire d&#8217;un FN astucieusement dédiabolisé par MLP et le dépassement du clivage gauche/droite par, d&#8217;une part, la révolte généralisée, d&#8217;autre part, un je-m&#8217;en-foutisme exprimé par une abstention qui en dit long — voici, conceptuellement, le tableau de cette saison. Que le FN n&#8217;ait gagné aucun département est un fait n&#8217;ayant aucune valeur autre que formelle. L&#8217;UMP a bourré son score de voix comptabilisées par son binôme, l&#8217;Union de la droite, passant de 1.320.854 à lui seul à 5.102.317, récoltant, ipso facto, une moyenne très honorable de 27,6%. Le FN à lui seul a recueilli 4.108.404 voix ce qui équivaut à une moyenne de 22,23%. Que dire, sinon qu&#8217;il s&#8217;agit — les chiffres à l&#8217;état pur étant une chose têtue — du premier parti de France. Pourquoi ?On en avait amplement parlé aux heures des européennes. L&#8217;analyse alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/departementales-une-france-en-quete-de-souverainete-entretien-de-francoise-compoint-et-pascal-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départementales 2015, triomphe et perspectives du Front National &#8211; Une analyse de Boris Le Lay (29 mars 2015)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/departementales-2015-triomphe-et-perspectives-du-front-national-une-analyse-de-boris-le-lay-29-mars-2015/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/departementales-2015-triomphe-et-perspectives-du-front-national-une-analyse-de-boris-le-lay-29-mars-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Boris Le Lay]]></category>
		<category><![CDATA[camp national]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[souverainisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35643</guid>
		<description><![CDATA[Posté par : Boris Le Lay 29-03-2015]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/03/departementales-2015-triomphe-et-perspectives-du-front-national-une-analyse-de-boris-le-lay-29-mars-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marine Le Pen à son meilleur sur Public Sénat (1er avril 2015)</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/marine-le-pen-a-son-meilleur-sur-public-senat-1er-avril-2015/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/marine-le-pen-a-son-meilleur-sur-public-senat-1er-avril-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[programme économique du FN]]></category>
		<category><![CDATA[UMPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35624</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/marine-le-pen-a-son-meilleur-sur-public-senat-1er-avril-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PS, l’UMP et Le FN sont dans un bateau… qui tombe à l’eau ? Par Didier Beauregard</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/le-ps-lump-et-le-fn-sont-dans-un-bateau-qui-tombe-a-leau-par-didier-beauregard/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/le-ps-lump-et-le-fn-sont-dans-un-bateau-qui-tombe-a-leau-par-didier-beauregard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Juppé]]></category>
		<category><![CDATA[bipartisme]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Beauregard]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[tripartime]]></category>
		<category><![CDATA[UDI]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35613</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 30 mars 2015 Source : polemia.com Les élections qui viennent de s’achever marquent un tournant dans la vie politique nationale. Nous pouvons d’ores et déjà en tirer quelques leçons qui pèseront sur les échéances politiques des prochaines années. La première leçon, qui s’impose aujourd’hui comme une évidence, est la fin du bipartisme. Tous les commentateurs évoquent désormais l’existence d’un tripartisme. Il était temps, tout de même, d’entériner une réalité manifeste depuis des années, réalité que nous avions analysée ici-même (1) avant les présidentielles de 2012. Le tripartisme, auquel s’accrochent maintenant les commentateurs et les acteurs politiques, n’est qu’une première étape vers un quadripartisme qui scellera définitivement la fin du règne absolu du duo UMPS. Union, vous avez-dit union ? La gauche radicale – qui comprend le Front de Gauche, une part non négligeable des Verts et plus ou moins 1/3 du PS, sans oublier les mouvances groupusculaires trotskystes – au fur et à mesure du naufrage annoncé du Parti Socialiste aura tout intérêt à se constituer en force autonome pour continuer d’exister. Les vieilles antiennes sur l’union de toutes les gauches rabâchées hier sur les plateaux de télé apparaissaient comme d’obscurs mantras que les fidèles doivent rituellement réciter, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/le-ps-lump-et-le-fn-sont-dans-un-bateau-qui-tombe-a-leau-par-didier-beauregard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FN : la mariée est belle mais… moins qu’espéré ! Par Jean-Yves Le Gallou</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/fn-la-mariee-est-belle-mais-moins-quespere-par-jean-yves-le-gallou/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/fn-la-mariee-est-belle-mais-moins-quespere-par-jean-yves-le-gallou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 09:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Yves Le Gallou]]></category>
		<category><![CDATA[ni-ni]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35605</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 31 mars 2015 Source : bvoltaire.fr Le FN a rassemblé au premier tour 25 % des suffrages au lieu de 16 % (19 % où il était présent) en 2011. En 2015, il a gagné 31 cantons alors que, de 1974 à 2012, il n’en avait emporté que 17 (de plus petite taille). Partout où le FN dirige des mairies, il emporte le canton ou, à tout le moins, la majorité dans la ville qu’il détient. À Béziers et Hénin-Beaumont, le FN réalise même le grand chelem (tous les cantons). Par rapport au passé, le verre paraît plein. Même si, contrairement aux espoirs du premier tour, aucun département n’est tombé dans l’escarcelle du FN : caramba, encore raté ! Reconnaissons que la propagande anti-FN de Valls a été efficace pour aider la gauche… et l’UMP à sauver leurs sièges face au FN. L’énergumène de Matignon peut donc être satisfait : Gracias, Manuel ! Mais pour les régionales de décembre prochain, le FN peut espérer faire un nouveau bond en avant avec un mode de scrutin plus favorable. Les 30 % promis (à tort) pour les départementales par les sondages sont clairement atteignables et même dépassables pour les régionales. Pour la présidentielle de 2017, la victoire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/04/02/fn-la-mariee-est-belle-mais-moins-quespere-par-jean-yves-le-gallou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment peut-on encore oser appeler cela de la démocratie ? Par Chroniques Désabusées</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/31/comment-peut-on-encore-oser-appeler-cela-de-la-democratie-par-chroniques-desabusees/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/31/comment-peut-on-encore-oser-appeler-cela-de-la-democratie-par-chroniques-desabusees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Chroniques Désabusées]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[FN]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35555</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 30 mars 2015 Source : chroniquesdesabusees.wordpress.com Elections, pièges à cons Jamais ce slogan soixante-huitard n’aura été aussi vrai. Certes, la gauche a pris sa raclée, mais elle était attendue. La soi-disant droite a raflé la mise et fait la roue. Fort bien, mais je n’attends guère de miracles de la part des nouveaux exécutifs locaux. Qu’elles soient aux mains d’un camp ou d’un autre, les collectivités locales sont lourdement endettées, ne font pas grand chose pour baisser la fiscalité et dans leur globalité embauchent des fonctionnaires ou des contractuels. A ce qu’il paraît, ce serait pour la grandeur du service public. Celui qui a fait l’expérience d’un guichet municipal ou départemental, sait de quoi il retourne. Il y a donc fort peu de chances pour que les nouveaux élus censés incarner l’espoir fassent quoi que ce soit pour inverser la tendance. L’électeur a été, est et restera l’éternel cocu de la guignolade républicaine. A droite comme à gauche, on s’est félicité de ce que le Front National ait échoué. Si j’en crois ce qu’il s’est dit sur les divers plateaux, c’est un échec. Pourtant comme au premier tour, le FN reste le premier parti de France quant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/31/comment-peut-on-encore-oser-appeler-cela-de-la-democratie-par-chroniques-desabusees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départementales 2015 : un « gros plan social » menace le Parti socialiste &#8211; Par Tristan Quinault Maupoil</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/31/departementales-2015-un-gros-plan-social-menace-le-parti-socialiste-par-tristan-quinault-maupoil/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/31/departementales-2015-un-gros-plan-social-menace-le-parti-socialiste-par-tristan-quinault-maupoil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Quinault Maupoil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=35551</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 30 mars 2015 Source : lefigaro.fr Ayant perdu environ la moitié de ses élus départementaux, le PS va devoir faire une croix sur près de 2 millions d&#8217;euros de recette. Au Parti socialiste, la défaite n&#8217;est pas seulement politique. Elle est aussi financière et humaine. Tous les conseillers départementaux du PS sont tenus de reverser à la fédération de leur département entre 5 % et 10 % de leur indemnité. « Entre 1400 et 2000 euros de cotisation annuelle par conseiller départemental », indique le trésorier de la Rue de Solferino, Jean-François Debat. Face au reflux, celui-ci envisage la fermeture de certaines permanences locales. En perdant environ la moitié de ses effectifs départementaux, la facture est salée pour le PS, estimée à 2 millions d&#8217;euros en moyenne. « Au niveau national, ils vont être obligés de réfléchir à une autre répartition des moyens. Il faudra soutenir les fédérations et avoir un train de vie moins confortable à Solferino », plaide Christian Bataille, député du Nord où la défaite est « lourde ». « Les conséquences sont dévastatrices, ça s&#8217;ajoute au déficit causé par les municipales », indique-t-il. Et la casse est aussi sociale. Il y a tout juste un an, près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/31/departementales-2015-un-gros-plan-social-menace-le-parti-socialiste-par-tristan-quinault-maupoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
