<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; charcutage électoral</title>
	<atom:link href="https://www.laplumeagratter.fr/tag/charcutage-electoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Départementales : un piège pour le FN ? Par l&#8217;Action Française</title>
		<link>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/06/departementales-un-piege-pour-le-fn-par-laction-francaise/</link>
		<comments>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/06/departementales-un-piege-pour-le-fn-par-laction-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2015 19:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Action Française]]></category>
		<category><![CDATA[charcutage électoral]]></category>
		<category><![CDATA[élections départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=34408</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 05 mars 2015 Source : actionfrancaise.net D&#8217;après un sondage réalisé par Odoxa pour Le Parisien (1er mars), le Front national arriverait en tête à l’issue du premier tour des élections départementales, dans trois semaines, avec 33 % des intentions de vote au premier tour, contre 27 % pour la coalition UMP-UDI, 19 % pour le PS et ses alliés, et 9 % pour le Front de gauche. Comme toujours, à la veille d’une échéance électorale, on néglige le fond pour ne s’intéresser qu’à l’écume des choses. [...] Le redécoupage arbitraire des cantons (sans précédent depuis 1986) opéré par Manuel Valls, assorti d’une réforme ubuesque du mode de scrutin (un quatuor paritaire de candidats indépendants !), a pour conséquence de dissocier délibérément territoires (ou terroirs) et populations. Ce déracinement s’apparente à ce que l’anthropologue Pierre Clastres appelait un « ethnocide ». Le gouvernement a compris que la France périphérique n’était rien moins qu’une France qui revenait à ses souches primitives, celles de ses repères familiers, qu’ils soient paysagers, comportementaux, culturels, amicaux… Rendre illisibles – et bientôt ingouvernables – des départements en voie de dislocation pour scier la branche du FN, telle est la méthode délétère de cette anti-France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.laplumeagratter.fr/2015/03/06/departementales-un-piege-pour-le-fn-par-laction-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
