<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; planche à billets</title>
	<atom:link href="http://www.laplumeagratter.fr/tag/planche-a-billets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Actualité économique : entretien avec Pierre Jovanovic à Bruxelles (28 février 2015)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/actualite-economique-entretien-avec-pierre-jovanovic-a-bruxelles-28-fevrier-2015/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/actualite-economique-entretien-avec-pierre-jovanovic-a-bruxelles-28-fevrier-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Jovanovic]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Cercle des Volontaires]]></category>
		<category><![CDATA[Charli Hebdo]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[dictature européenne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[Syriza]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=34690</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la Foire du Livre qui se tient à Bruxelles du jeudi 26 au dimanche 1er mars, Pierre Jovanovic était présent dans la capitale belge afin de dédicacer son dernier ouvrage « 666 ». Nous avons donc décidé de lui rendre visite à son hôtel afin de nous entretenir avec lui sur des questions d’actualité économique. Voici donc les sujets abordés avec M. Jovanovic : - L’enjeu de l’or entres les différentes puissances mondiales – Syriza et l’avenir du peuple grec – Quantitative Easing : la planche à billets – La privatisation de la France – Chute du prix du baril de pétrole – La situation économique actuelle chinoise – Fraude bancaire – Charlie Hebdo/Ukraine Nous remercions à nouveau M. Jovanovic pour l’accueil et la disponibilité qu’il nous a accordés ! Le Cercle des Volontaires Posté par : Cercle des Volontaires 28-02-2015 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/03/13/actualite-economique-entretien-avec-pierre-jovanovic-a-bruxelles-28-fevrier-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chronique d’Eric Zemmour : « et si l&#8217;Allemagne quittait la zone euro ? » (29 janvier 2015)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/02/01/la-chronique-deric-zemmour-et-si-lallemagne-quittait-la-zone-euro-29-janvier-2015/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/02/01/la-chronique-deric-zemmour-et-si-lallemagne-quittait-la-zone-euro-29-janvier-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 13:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eric Zemmour]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[baisse de l'Euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=33117</guid>
		<description><![CDATA[Posté par : RTL toujours avec vous 29-01-2015 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/02/01/la-chronique-deric-zemmour-et-si-lallemagne-quittait-la-zone-euro-29-janvier-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Jovanovic : la revue de presse spéciale BCE / Banque Nationale Suisse (26 janvier 2015)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/01/31/pierre-jovanovic-la-revue-de-presse-speciale-bce-banque-nationale-suisse-26-janvier-2015/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/01/31/pierre-jovanovic-la-revue-de-presse-speciale-bce-banque-nationale-suisse-26-janvier-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 08:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Jovanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Nationale Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[zone Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=33091</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Jovanovic évoque la décision récente de la Banque Centrale Européenne d&#8217;injecter 1100 milliards d&#8217;euros de liquidités dans les marchés pour tenter de relancer l&#8217;économie européenne. Il analyse également les conséquences de l&#8217;envolée du Franc Suisse et de la nouvelle politique de la Banque Nationale Suisse. Posté par : Pierre Jovanovic &#8211; La Revue de Presse 26-01-2015]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/01/31/pierre-jovanovic-la-revue-de-presse-speciale-bce-banque-nationale-suisse-26-janvier-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le QE de la BCE &#8211; Par Jacques Sapir</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/01/23/le-qe-de-la-bce-par-jacques-sapir/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/01/23/le-qe-de-la-bce-par-jacques-sapir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 16:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[zone Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=32656</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 22 janvier 2015 Source : russeurope.hypotheses.org   Ainsi, Mario Draghi a bien utilisé le « bazooka ». L’annonce qu’il vient de faire le jeudi 22 janvier restera dans les annales. La Banque Centrale Européenne s’est donc converti à « l’assouplissement », ce que l’on appelle le « quantitative easing » (ou QE pour les initiés. Mais, il s’agit d’une mesure désespérée. Rien ne prouve qu’elle donne les résultats espérés. Elle soulève par ailleurs de nombreuses questions. En un sens, on peut y voir aussi, et c’est là peut-être le point le plus important, l’amorce d’une reconnaissance que la zone Euro ne fonctionne plus et qu’il convient d’en préparer la dissolution. Les mesures annoncées Lors de sa conférence de presse Mario Draghi a donc fait une série d’annonce que l’on peut résumer comme suit : - La BCE a décidé de lancer un programme d’achat d’actifs étendu, qui rassemble mais aussi dépasse les programmes antérieurement annoncés (TLTRO). Ce programme, qui entrera en vigueur au mois de mars et se continuera jusqu’en septembre 2016, consistera dans des achats de titres obligataires privés et publics sur le marché secondaire pour un volume de 60 milliards d’Euros par mois. - Ce programme a été décidé en raison de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/01/23/le-qe-de-la-bce-par-jacques-sapir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revue de presse économique de Pierre Jovanovic avec Bernard Monot (27 octobre 2014)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2014/11/18/la-revue-de-presse-economique-de-pierre-jovanovic-avec-bernard-monot-27-octobre-2014/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2014/11/18/la-revue-de-presse-economique-de-pierre-jovanovic-avec-bernard-monot-27-octobre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2014 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Monot]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[lobbies]]></category>
		<category><![CDATA[oligarchie financière]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement Européen]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Jovanovic]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=30264</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Jovanovic recevait fin octobre 2014 pour sa traditionnelle revue de presse l&#8217;économiste Bernard Monot, spécialiste des marchés financiers, qui a notamment travaillé chez Natixis, Allianz et HSBC, avant de rejoindre la Caisse des dépôts et consignations. Bernard Monot est depuis mai 2014 député européen Front National, et l&#8217;un des principaux conseillers économiques de Marine le Pen. Ils évoquent ensemble l&#8217;actualité économique et financière française et mondiales : dette publique française, plans d&#8217;austérités européens, réformes bancaires, etc. Bernard Monot explique en particulier pourquoi nous devons sortir de l&#8217;euro pour retrouver des marges de manoeuvre économique en France à l&#8217;avenir. posté par : Perspectives économiques 27-10-2014 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2014/11/18/la-revue-de-presse-economique-de-pierre-jovanovic-avec-bernard-monot-27-octobre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Titanic économique et financier mondial sans langue de bois : Olivier Delamarche sur Meta TV (juillet 2014)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2014/11/04/le-titanic-economique-et-financier-mondial-sans-langue-de-bois-olivier-delamarche-sur-meta-tv-juillet-2014/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2014/11/04/le-titanic-economique-et-financier-mondial-sans-langue-de-bois-olivier-delamarche-sur-meta-tv-juillet-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 20:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Delamarche]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[dictature européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Meta TV]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=29894</guid>
		<description><![CDATA[Note de La Plume : Olivier Delamarche fait au début de cet entretien un (léger) détour dans le politiquement correct en évoquant &#8211; suite aux élections européennes &#8211; la &#171;&#160;montée des extrêmes&#160;&#187;&#8230; plus tard, il relativise à mon sens un peu vite les conséquences en France de la Loi de 1973, ou balaie beaucoup trop légèrement, comme les plupart des économistes de la sphère privée, l&#8217;intérêt de l&#8217;emprunt sans intérêts à la Banque de France et la maîtrise régalienne de la monnaie par l&#8217;Etat (voir sur La Plume et à ce sujet les formidables analyses de Pierre-Yves Rougeyron). Contrariant, mais vraiment pas vraiment rédhibitoire, car tout le reste de l&#8217;entretien, d&#8217;une clarté  assez terrifiante quand on songe au résultat qui ne pourra qu&#8217;intervenir quand tout ce qui nous a fait jusqu&#8217;à présent reculer pour mieux sauter dans le vide : financiarisation folle de l&#8217;économie, gouffre sans fond de la dette, multiplication des planches à billets, folie de l&#8217;Euro, sauvetages de banques-casino à coups de centaines de milliards d&#8217;argent public, maquillages de tous les comptes, des chiffres de l&#8217;économie réelle et du chômage, et trahison d&#8217;élites irresponsables au bénéfice du grand capital apatride, se heurtera enfin au mur des réalités, n&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2014/11/04/le-titanic-economique-et-financier-mondial-sans-langue-de-bois-olivier-delamarche-sur-meta-tv-juillet-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Olivier Delamarche sur la crise économique mondiale (05 décembre 2013)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2013/12/08/entretien-avec-olivier-delamarche-sur-la-crise-economique-mondiale-05-decembre-2013/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2013/12/08/entretien-avec-olivier-delamarche-sur-la-crise-economique-mondiale-05-decembre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 21:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Delamarche]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=20928</guid>
		<description><![CDATA[Posté par : agenceinfolibre 05-12-2013 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2013/12/08/entretien-avec-olivier-delamarche-sur-la-crise-economique-mondiale-05-decembre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre la dette publique (en quelques minutes)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2013/05/27/comprendre-la-dette-publique-en-quelques-minutes/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2013/05/27/comprendre-la-dette-publique-en-quelques-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme financier]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[dette publique française]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Loi de 1973]]></category>
		<category><![CDATA[planche à billets]]></category>
		<category><![CDATA[réserves fractionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[taux de réserve]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Lisbonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=17793</guid>
		<description><![CDATA[Posté par : MrQuelquesMinutes 28-09-2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2013/05/27/comprendre-la-dette-publique-en-quelques-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
