<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; PIB</title>
	<atom:link href="http://www.laplumeagratter.fr/tag/pib/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Olivier Delamarche sur BFM Business : dette, QE, bulle spéculative&#8230; bientôt la fin cataclysmique de la partie ? (27 octobre 2014)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2014/10/27/olivier-delamarche-sur-bfm-business-dette-qe-bulle-speculative-bientot-la-fin-cataclysmique-de-la-partie-27-octobre-2014/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2014/10/27/olivier-delamarche-sur-bfm-business-dette-qe-bulle-speculative-bientot-la-fin-cataclysmique-de-la-partie-27-octobre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Delamarche]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=29775</guid>
		<description><![CDATA[1ère partie : À quoi le quantitative easing de la Fed aurait-t-il servi ? _____ 2ème partie : Les résultats des stress tests de la BCE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2014/10/27/olivier-delamarche-sur-bfm-business-dette-qe-bulle-speculative-bientot-la-fin-cataclysmique-de-la-partie-27-octobre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
