<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; BCE</title>
	<atom:link href="http://www.laplumeagratter.fr/tag/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zone euro : la fracture politique s’élargit &#8211; Par Ashoka Mody</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2018/03/29/zone-euro-la-fracture-politique-selargit-par-ashoka-mody/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2018/03/29/zone-euro-la-fracture-politique-selargit-par-ashoka-mody/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ashoka Mody]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Cinq étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Werner]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[euroscepticisme]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas Kaldor]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=46328</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 21 mars 2018 Source : lesakerfrancophone.fr Deux élections européennes – en Allemagne le 24 septembre 2017 et en Italie le 4 mars 2018 – montrent que les peuples d’Europe se séparent. Une grande partie de l’approfondissement récent de ces divisions peut être attribuée à la monnaie unique de l’Europe, l’euro. Cet article fait valoir que la fracture politique en Europe peut maintenant être difficile à réduire en l’absence d’un changement d’orientation vers les priorités nationales qui accordent une attention urgente aux besoins de ceux qui sont laissés pour compte. L’économiste de l’Université de Cambridge, Nicholas Kaldor, a été le premier à avertir que l’euro diviserait l’Europe (réimprimé dans Kaldor 1978). Sa critique date de mars 1971, en réponse au rapport de la Commission Werner, qui présentait le plan original de ce qui allait finalement être l’architecture de la zone euro (Werner 1970). Kaldor a écrit qu’une politique monétaire unique – et le cadre général de politique budgétaire qui l’accompagne – lorsqu’elle est appliquée à divers pays européens, entraînerait une divergence de leurs économies les unes par rapport aux autres. La logique était simple : une politique monétaire trop restrictive pour un pays peut être trop laxiste pour un autre. La divergence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2018/03/29/zone-euro-la-fracture-politique-selargit-par-ashoka-mody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment l&#8217;Europe a organisé la paupérisation de ses classes moyennes &#8211; Par Véronique Nguyen</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2016/07/01/comment-leurope-a-organise-la-pauperisation-de-ses-classes-moyennes-veronique-nguyen/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2016/07/01/comment-leurope-a-organise-la-pauperisation-de-ses-classes-moyennes-veronique-nguyen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 14:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[classe moyenne]]></category>
		<category><![CDATA[désindustrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[moins disant social]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>
		<category><![CDATA[paupérisation]]></category>
		<category><![CDATA[précarité]]></category>
		<category><![CDATA[trahison des élites]]></category>
		<category><![CDATA[ultralibéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Véronique Nguyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=42917</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 1er juillet 2016 Source : lefigaro.fr Les classes moyennes reculent partout en Europe. Pour Véronique Nguyen, rien d&#8217;étonnant à ce que celles-ci expriment leur colère car la guerre des coûts a été perdue par des acteurs publics qui n&#8217;a pas su financer l&#8217;investissement productif. La paupérisation des classes moyennes, le déclassement de leurs franges inférieures, la précarisation et l&#8217;insécurité sociale, la polarisation de la société avec la montée des inégalités, sont des faits établis dans tous les pays occidentaux (cf. les Cahiers Français, Janvier 2014). Entre 1980 et 2010, les Anglais ont ainsi vu le nombre de ménages pauvres augmenter de 60%, les ménages riches progresser de 33%, alors que le nombre de ménages aux revenus moyens diminuait de 27% (The Gardian, 7 mars 2015). En trente ans, l&#8217;Union Européenne a délibérément sabordé son modèle social, sans même avoir la satisfaction de contribuer à la diminution des inégalités sur la planète. Le coefficient de Gini, qui mesure l&#8217;inégalité dans le monde sur une échelle de 0 à 1, est resté figé à un niveau élevé de 0,7, et ceci malgré la hausse ininterrompue de la richesse produite. Entre 1988 et 2008, la moitié de la population mondiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2016/07/01/comment-leurope-a-organise-la-pauperisation-de-ses-classes-moyennes-veronique-nguyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle réponse de l&#8217;UE en cas de Brexit ? Par Romaric Godin</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2016/06/09/quelle-reponse-de-lue-en-cas-de-brexit-par-romaric-godin/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2016/06/09/quelle-reponse-de-lue-en-cas-de-brexit-par-romaric-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 11:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Tusk]]></category>
		<category><![CDATA[Front National]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Dijsselbloem]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Romaric Godin]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[sortie de l'Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[zone Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=42529</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 27 mai 2016 Source : latribune.fr L&#8217;option d&#8217;une sortie du Royaume-Uni ne peut toujours être exclue. Les Européens réfléchissent à une réponse, mais, comme d&#8217;habitude, sont fort divisés sur la stratégie à mener. Alors que le débat sur les conséquences d&#8217;une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l&#8217;Union européenne (« Brexit ») fait rage au Royaume-Uni, le reste de l&#8217;UE commence à s&#8217;interroger sur la conduite à tenir en cas d&#8217;un vote favorable au divorce le 23 juin prochain. Cette option n&#8217;est pas à écarter. Les sondages disponibles restent contradictoires selon qu&#8217;ils sont réalisés en ligne ou par téléphone. Dans le dernier cas, le camp pro-UE affiche une large avance, mais dans le second cas, les partisans du Brexit font jeu égal avec leurs adversaires et parfois les dépassent même. Ainsi, le sondage en ligne Yougov des 23 et 24 mai place les deux camps à égalité (44 % chacun), tandis que celui de BMG des 20 à 25 mai (en ligne aussi), donne 45 % au Brexit et 44 % au maintien dans l&#8217;UE. A l&#8217;inverse, le sondage par téléphone de Survation du 24 mai, accorde une avance de six points au maintien dans l&#8217;UE (44 % contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2016/06/09/quelle-reponse-de-lue-en-cas-de-brexit-par-romaric-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Delamarche et Pierre Sabatier dans Intégrale placements (BFM Business &#8211; 21 mars 2016)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2016/03/23/olivier-delamarche-et-pierre-sabatier-dans-integrale-placements-bfm-business-21-mars-2016/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2016/03/23/olivier-delamarche-et-pierre-sabatier-dans-integrale-placements-bfm-business-21-mars-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 10:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Delamarche]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Janet Yellen]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Sabatier]]></category>
		<category><![CDATA[QE]]></category>
		<category><![CDATA[sortie de l'Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=41666</guid>
		<description><![CDATA[Note de La Plume : les vidéos démarrent automatiquement à l&#8217;affichage de la page, il faut donc mettre immédiatement en pause la seconde pour écouter la première confortablement. Désolé pour ce bug technique, si quelqu&#8217;un sait comment le résoudre pour les prochaines émissions, je suis preneur ! 1ère partie : La BCE a-t-elle raison de muscler son QE ? _____ 2ème partie : Comment augmenter le potentiel de croissance en Europe ?  19-03-2016]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2016/03/23/olivier-delamarche-et-pierre-sabatier-dans-integrale-placements-bfm-business-21-mars-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce : Alexis Tsipras déjà dos au mur &#8211; Par Romaric Godin</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/11/12/grece-alexis-tsipras-deja-dos-au-mur-par-romaric-godin/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/11/12/grece-alexis-tsipras-deja-dos-au-mur-par-romaric-godin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 15:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise grecque]]></category>
		<category><![CDATA[dette grecque]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogroupe]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Stathakis]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Dijsselbloem]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Sapin]]></category>
		<category><![CDATA[Romaric Godin]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Schäuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=39327</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 9 novembre 2015 Source : latribune.fr L&#8217;Eurogroupe de ce lundi 9 novembre doit refuser la libération d&#8217;une tranche de 2 milliards d&#8217;euros à Athènes, plaçant Alexis Tsipras dans une position délicate. Alexis Tsipras va devoir prouver sa capacité de résistance à la volonté des créanciers. Alors qu&#8217;en moins de deux semaines, le premier ministre grec a fait voter deux lois « omnibus » contenant de nombreuses réformes, alors qu&#8217;il a accepté de faire voter une loi sur les banques ôtant à l&#8217;Etat grec tout moyen de contrôle sur ses dernières, l&#8217;Eurogroupe (réunion des ministres des Finances de la zone euro) de ce soir devrait refuser le déblocage de la tranche de 2 milliards d&#8217;euros du programme « d&#8217;aide. » Faciliter les expulsions pour mieux renflouer les banques Pourquoi ? Parce que le gouvernement grec refuse d&#8217;accéder à la demande des experts du « quartet » (la troïka formée de la Commission européenne, de la BCE et du FMI augmentée du MES) qui veulent faciliter les expulsions de la résidence principale. Jusqu&#8217;ici, les Grecs qui ne parvenaient plus à payer leurs traites immobilières étaient protégés lorsque la valeur estimée du bien était inférieure à 250.000 euros. Les créanciers voudraient abaisser ce seuil pour que les banques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/11/12/grece-alexis-tsipras-deja-dos-au-mur-par-romaric-godin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Drac à propos de son dernier livre  « Triangulation, repères pour des temps incertains » (17 octobre 2015)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/10/19/michel-drac-a-propos-de-son-dernier-livre-triangulation-reperes-pour-des-temps-incertains-17-octobre-2015/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/10/19/michel-drac-a-propos-de-son-dernier-livre-triangulation-reperes-pour-des-temps-incertains-17-octobre-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 10:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Politique France]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monde]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Le Pen]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Drac]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>
		<category><![CDATA[système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=39038</guid>
		<description><![CDATA[Michel Drac présente « Triangulation, repères pour des temps incertains ». Il y aurait un roman fabuleux et interminable à écrire sur les enchaînements de causalité qui peuvent relier une réunion de travail au siège de la Banque Centrale Européenne, une rencontre au sommet entre dirigeants des grandes banques d’affaires londoniennes, une note d’analyse destinée aux plus hauts cadres de la CIA, l’assassinat d’un leader djihadiste en Syrie, un attentat meurtrier dans les rues de Paris, un échange de bons procédés entre services français et russes, la renégociation d’un contrat gazier entre deux pays d’Europe centrale et une seconde réunion de travail au siège de la BCE. Peut-être d’ailleurs, un jour, l’ouverture des archives nous permettra-t-elle d’écrire a posteriori de semblables histoires. En attendant, nous pouvons déjà en peindre la toile de fond. Cet exercice n’est pas tout à fait gratuit. Nous approchons manifestement d’un moment critique dans l’histoire de notre pays. Pour la première fois depuis longtemps, il devient envisageable qu’en France, un gouvernement de rupture arrive aux affaires, dans quelques années. Dans ces conditions, nous devons changer de point de vue. Jusqu’ici, la littérature dissidente en France s’est bornée à critiquer le système existant. Mais critiquer n’est plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/10/19/michel-drac-a-propos-de-son-dernier-livre-triangulation-reperes-pour-des-temps-incertains-17-octobre-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grèce : le bafouillage des perroquets &#8211; Par Henri Temple</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/07/11/grece-le-bafouillage-des-perroquets-par-henri-temple/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/07/11/grece-le-bafouillage-des-perroquets-par-henri-temple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 10:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise grecque]]></category>
		<category><![CDATA[Eurogroupe]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Temple]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Maastricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=37597</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 11 juillet 2015 Source : bvoltaire.fr Les perroquets qui répétaient, depuis 15 ans, les fadaises qui leur permettaient de poursuivre de brillantes et juteuses carrières commencent à bafouiller, déconcertés depuis quelques jours, leurs catéchismes européens. Et à y ajouter des mensonges. Il est « septentrionalement correct » d’accabler les Grecs et Tsípras : « Timeo Danaos et debita ferentes. » Certes, les Grecs n’ont pas joué le jeu d’un État moderne. Certes, Tsípras est agaçant. Si agaçant qu’on a fini par oublier qu’il n’est là que depuis janvier 2015. Mais est-il en quoi que ce soit responsable de la situation économique et sociale actuelle en Grèce ? Situation qui a été engagée depuis que le PASOK (Simítis) des copains de Hollande est venu aux affaires en 1996, et qu’il n’a eu de cesse, jusqu’en 2004, que de se donner le « rôle historique » de faire entrer la Grèce dans l’euro. Après Simítis, la droite de Karamanlís a chaussé ses bottes, et ce n’est que Papandréou (PASOK) qui a fini par confesser, en 2010, que ses prédécesseurs avaient menti. Et depuis 2012, la Grèce a changé quatre fois de gouvernement : les spasmes de la fin. Mais ce drame grec, qui pourrait préluder celui de l’euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/07/11/grece-le-bafouillage-des-perroquets-par-henri-temple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OXI ! (Non) &#8211; Par Jacques Sapir</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/07/07/oxi-non-par-jacques-sapir/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/07/07/oxi-non-par-jacques-sapir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2015 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Tsipras]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise grecque]]></category>
		<category><![CDATA[dette grecque]]></category>
		<category><![CDATA[Euclid Tsakalotos]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Sapir]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude Juncker]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Schulz]]></category>
		<category><![CDATA[Oxi]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Traité de Lisbonne]]></category>
		<category><![CDATA[Yannis Varoufakis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=37556</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 06 juillet 2015 Source : russeurope.hypotheses.org La victoire du « Non » au référendum est un événement historique. Elle fera date. En dépit des pressions nombreuses pour un vote « Oui » tant de la part des médias grecs que de celui des dirigeants de l’Union européenne, en dépit de l’organisation par la BCE des conditions d’une panique bancaire, le peuple grec a fait entendre sa voix. Il a fait entendre sa voix contre les mensonges qui ont été déversés continument sur la situation de la Grèce depuis ces dernières semaines. Nous aurons ici une pensée pour ces éditorialistes qui ont, à dessein, travestis la réalité, et laissés entendre un lien entre Syriza et l’extrême-droite d’Aube Dorée. Ces mensonges ne nous étonnent plus, mais nous ne les oublieront pas. Le peuple a fait entendre sa voix avec une force inaccoutumée, puisque contrairement à ce que laissait penser les sondages réalisés à la sortie des urnes, la victoire du « Non » est obtenue avec un écart important, par près de 60%. Cela renforce bien évidemment le gouvernement d’Alexis Tsipras et devrait faire réfléchir ses interlocuteurs. Nous verrons rapidement ce qu’il en sera. Mais, on doit dire immédiatement que les réactions, que ce soient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/07/07/oxi-non-par-jacques-sapir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géopolitique et économie mondiale : entretien avec Michael Hudson &#8211; Par Le Saker</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/06/26/geopolitique-et-economie-mondiale-entretien-avec-michael-hudson-par-le-saker/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/06/26/geopolitique-et-economie-mondiale-entretien-avec-michael-hudson-par-le-saker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2015 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[baisse du rouble]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Credit Default Swap]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Donbass]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[étalon or]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[George Soros]]></category>
		<category><![CDATA[HIID]]></category>
		<category><![CDATA[impérialisme américain]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[ISDA]]></category>
		<category><![CDATA[islamisme]]></category>
		<category><![CDATA[KarlMarx]]></category>
		<category><![CDATA[Le Saker]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hudson]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle guerre froide]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Stuart Mill]]></category>
		<category><![CDATA[Swift]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[USAID]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=37390</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 10 juin 2015 Source : lesakerfrancophone.net, 2 &#38; 3 Chers amis, c&#8217;est un immense privilège et un honneur de vous faire part de mon entrevue avec Michael Hudson, que je considère comme le meilleur économiste en Occident. _____ 1ère partie : L’Ukraine, la Russie, état des lieux finance et économie Le Saker : Nous entendons que l’Ukraine devra se déclarer en défaut, mais que ce sera probablement un défaut technique, par opposition à un défaut officiel. Certains disent que la décision de la Rada de permettre à Iatseniouk de choisir qui  payer est déjà un défaut technique. Est-ce qu’une telle chose existe et, si oui, en quoi serait-il différent dans ses conséquences pour l’Ukraine par rapport un défaut normal ? Michael Hudson : Un défaut est un défaut. La tentative d’euphémisme, qui parle de défaut technique, est apparue par rapport à la dette grecque lors des réunions du G8 en 2012. Geithner et Obama ont fait pression sans vergogne sur le FMI et la BCE pour qu’ils renflouent la Grèce, simplement afin qu’elle puisse payer les détenteurs d’obligations, parce que les banques américaines avaient émis une assurance couverture de défaillance (Credit Default Swap) à l’encontre des obligations grecques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/06/26/geopolitique-et-economie-mondiale-entretien-avec-michael-hudson-par-le-saker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banquiers planifient en secret une réunion à Londres sur la « fin du cash » &#8211; Par Paul Joseph Watson</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2015/06/05/les-banquiers-planifient-en-secret-une-reunion-a-londres-sur-la-fin-du-cash-par-paul-joseph-watson/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2015/06/05/les-banquiers-planifient-en-secret-une-reunion-a-londres-sur-la-fin-du-cash-par-paul-joseph-watson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 10:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[La Plume parcourt le Net]]></category>
		<category><![CDATA[argent liquide]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[banques centrales]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[dictature financière]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Leaviss]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Rogoff]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Joseph Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve fédérale]]></category>
		<category><![CDATA[totalitarisme]]></category>
		<category><![CDATA[Willem Buiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=37120</guid>
		<description><![CDATA[Publié le : 27 mai 2015 Source : lesakerfrancophone.net « Nous ferions mieux de garder l&#8217;œil bien ouvert pour cette naissance d&#8217;une société sans argent liquide qui vient  beaucoup plus rapidement que prévu. Pourquoi la réunion est-elle secrète? Quelque chose ne sent pas bon par ici » _____ L’économiste Martin Armstrong affirme qu’il est prévu une réunion secrète sur la fin du cash qui aura lieu à Londres avant la fin du mois impliquant des représentants de la BCE et la Réserve fédérale. Armstrong, qui est connu pour avoir prédit avec succès en 1987 le crash du lundi noir ainsi que l’effondrement financier de 1998 en Russie, a exprimé avoir été choqué, qu’aucune information n’ait filtré sur cette prochaine conférence. « Je trouve extrêmement troublant d’être le seul à signaler cette réunion secrète à Londres. Kenneth Rogoff, de l’Université de Harvard, et Willem Buiter, l’économiste en chef chez Citigroup, s’adresseront aux banques centrales pour préconiser l’élimination de toutes les espèces pour permettre la venue du jour où vous ne pourrez plus acheter ou vendre quoi que ce soit, sans l’approbation du gouvernement », écrit Armstrong. « Quand j’ai googlé la question pour voir qui d’autre l’avait signalé, à ma grande surprise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2015/06/05/les-banquiers-planifient-en-secret-une-reunion-a-londres-sur-la-fin-du-cash-par-paul-joseph-watson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
