<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Plume à Gratter &#187; baccalauréat</title>
	<atom:link href="http://www.laplumeagratter.fr/tag/baccalaureat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laplumeagratter.fr</link>
	<description>Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2020 12:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La face cachée de l’école – entretien avec Arnaud de Tocquesaint &#8211; 3ème partie (septembre 2014)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2014/09/27/la-face-cachee-de-lecole-entretien-avec-arnaud-de-tocquesaint-3eme-partie-septembre-2014/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2014/09/27/la-face-cachee-de-lecole-entretien-avec-arnaud-de-tocquesaint-3eme-partie-septembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Société France]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud de Tocquesaint]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[baccalauréat]]></category>
		<category><![CDATA[Benoît Hamon]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[KontreKulture]]></category>
		<category><![CDATA[La Face cachée de l'Ecole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=29017</guid>
		<description><![CDATA[3ème partie : le niveau des élèves Posté par : KontreKulture 27-09-2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2014/09/27/la-face-cachee-de-lecole-entretien-avec-arnaud-de-tocquesaint-3eme-partie-septembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Education : que reste-t-il du BAC ? Entrevue avec Maxime Valérien (juin 2014)</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2014/09/25/education-que-reste-t-il-du-bac-entrevue-avec-maxime-valerien-juin-2014/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2014/09/25/education-que-reste-t-il-du-bac-entrevue-avec-maxime-valerien-juin-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 12:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Sélection vidéo de La Plume]]></category>
		<category><![CDATA[Société France]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[baccalauréat]]></category>
		<category><![CDATA[diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Valérien]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogisme]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Meirieu]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Courtoisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=28966</guid>
		<description><![CDATA[Avec un taux de réussite au BAC général de 91,9%,  de 86,4% au BAC technologique et de 78,5% au BAC professionnel et 73% de bacheliers dans une classe d’âge (en 2013), on peut très largement se demander, comme le faisait La Plume à Gratter dans un de ses articles, à quoi peut bien servir encore ce « diplôme » désormais totalement déprécié. Dans ce Libre Journal de l’Identité du 25 juin 2014 de Xavier Delaunay, Maxime Valérien revenait sur ce sujet tabou dans les « grands » médias, sans langue de bois, et avec force exemples pour illustrer  le ridicule, la gabegie du système actuel, qui prétend amener par pure démagogie « 80% d’une classe d’âge » au Baccalauréat, non en élevant les élèves vers la connaissance, mais en dévaluant continuellement le diplôme censé valider leur parcours éducatif. A noter un petit florilège de perles de candidats au BAC, à même de sérieusement nous dérider les zygomatiques ! Marc LEROY – La Plume à Gratter Posté par : Marc LEROY 25-09-2014]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2014/09/25/education-que-reste-t-il-du-bac-entrevue-avec-maxime-valerien-juin-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du BAC : Tartuffe et Ubu sont plus que jamais les saints patrons de l’Education Nationale</title>
		<link>http://www.laplumeagratter.fr/2013/07/15/resultats-du-bac-tartuffe-et-ubu-sont-plus-que-jamais-les-saints-patrons-de-leducation-nationale/</link>
		<comments>http://www.laplumeagratter.fr/2013/07/15/resultats-du-bac-tartuffe-et-ubu-sont-plus-que-jamais-les-saints-patrons-de-leducation-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2013 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société France]]></category>
		<category><![CDATA[BAC]]></category>
		<category><![CDATA[baccalauréat]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Peillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laplumeagratter.fr/?p=18315</guid>
		<description><![CDATA[Il y a à peine plus d’un an que le royaume de Hollandie a annexé la France, et surtout que le porte-flingue de la franc-maçonnerie version Grand Orient, le Torquemada de l’avènement  de l’« homme nouveau »...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laplumeagratter.fr/2013/07/15/resultats-du-bac-tartuffe-et-ubu-sont-plus-que-jamais-les-saints-patrons-de-leducation-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
